新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 25 双 25 小单 13 小双 7 大单 12 大双 18 庄 19 闲 23 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050744 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050743 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050742 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050741 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5050740 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050739 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050738 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050737 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050736 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050735 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050734 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5050733 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050732 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050731 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5050730 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050729 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050728 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050727 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050726 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050725 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050724 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050723 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050722 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050721 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050720 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5050719 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050718 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5050717 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5050716 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050715 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050714 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050713 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050712 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5050711 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050710 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050709 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050708 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5050707 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050706 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050705 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050704 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050703 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050702 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050701 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050700 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050699 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050698 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050697 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050696 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050695 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。