新加坡28牛牛
第 5018569 期
8+5+9=22
a[闲]
牛8
b[闲]
牛5
x[闲]
牛3
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5018569 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 5018568 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 5018567 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 5018566 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 5018565 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 5018564 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 5018563 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 5018562 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 5018561 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 5018560 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 5018559 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 5018558 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 5018557 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 5018556 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 5018555 | 6+6+4=16 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛4 |
| 5018554 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 5018553 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5018552 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 5018551 | 1+7+8=16 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛8 |
| 5018550 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5018549 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 5018548 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5018547 | 5+7+2=14 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛2 |
| 5018546 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 5018545 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 5018544 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5018543 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 5018542 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 5018541 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5018540 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 5018539 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 5018538 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 5018537 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 5018536 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 5018535 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 5018534 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 5018533 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5018532 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 5018531 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 5018530 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 5018529 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 5018528 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 5018527 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 5018526 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 5018525 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 5018524 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5018523 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 5018522 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 5018521 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 5018520 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。