新加坡28 2026-10-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5018557 | 03:40:00 | 5+5+4=14 | 大双 |
| 5018556 | 03:38:00 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 5018555 | 03:36:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 5018554 | 03:34:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 5018553 | 03:32:00 | 0+2+4=06 | 小双 |
| 5018552 | 03:30:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 5018551 | 03:28:00 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 5018550 | 03:26:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 5018549 | 03:24:00 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 5018548 | 03:22:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 5018547 | 03:20:00 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 5018546 | 03:18:00 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 5018545 | 03:16:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 5018544 | 03:14:00 | 0+0+0=00 | 小双 |
| 5018543 | 03:12:00 | 5+1+0=06 | 小双 |
| 5018542 | 03:10:00 | 5+8+3=16 | 大双 |
| 5018541 | 03:08:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 5018540 | 03:06:00 | 6+3+2=11 | 小单 |
| 5018539 | 03:04:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 5018538 | 03:02:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。