加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3491714 | 10-09 04:00 | 365 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491713 | 10-09 03:57 | 308 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491712 | 10-09 03:53 | 338 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491711 | 10-09 03:50 | 926 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491710 | 10-09 03:46 | 139 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491709 | 10-09 03:43 | 078 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491708 | 10-09 03:39 | 770 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491707 | 10-09 03:36 | 596 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491706 | 10-09 03:32 | 621 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491705 | 10-09 03:29 | 690 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491704 | 10-09 03:25 | 130 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3491703 | 10-09 03:22 | 364 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 | 11 | 4 | 12 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491702 | 10-09 03:18 | 021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 13 | 5 | 3 | 6 | 13 | 9 | 11 | 13 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 12 | 5 | 13 | 7 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3491701 | 10-09 03:15 | 626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 14 | 6 | 6 | 7 | 14 | 10 | 12 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | 13 | 6 | 14 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491700 | 10-09 03:11 | 078 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 4 | 15 | 3 | 15 | 7 | 1 | 8 | 15 | 11 | 13 | 15 | 1 | 4 | 15 | 15 | 3 | 7 | 15 | 5 | 4 | 2 | 15 | 15 | 3 | 14 | 1 | 15 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491699 | 10-09 03:08 | 494 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 16 | 12 | 14 | 16 | 2 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 16 | 9 | 5 | 3 | 16 | 16 | 4 | 15 | 2 | 16 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491698 | 10-09 03:04 | 995 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 17 | 9 | 15 | 17 | 3 | 6 | 17 | 17 | 5 | 2 | 17 | 9 | 6 | 4 | 17 | 17 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491697 | 10-09 03:01 | 830 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 4 | 11 | 8 | 1 | 16 | 18 | 4 | 3 | 18 | 18 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 5 | 18 | 18 | 2 | 1 | 4 | 18 | 3 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491696 | 10-09 02:57 | 143 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 7 | 3 | 11 | 5 | 12 | 1 | 2 | 17 | 19 | 5 | 1 | 4 | 19 | 7 | 4 | 19 | 2 | 1 | 6 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 4 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491695 | 10-09 02:54 | 818 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 20 | 8 | 4 | 12 | 6 | 13 | 8 | 3 | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 5 | 20 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1 | 4 | 3 | 6 | 20 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491694 | 10-09 02:50 | 297 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 13 | 7 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 6 | 21 | 9 | 3 | 8 | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491693 | 10-09 02:47 | 405 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 14 | 8 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 22 | 10 | 7 | 22 | 1 | 4 | 9 | 22 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491692 | 10-09 02:43 | 306 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9 | 16 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 23 | 11 | 8 | 23 | 2 | 5 | 10 | 23 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491691 | 10-09 02:40 | 981 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 17 | 4 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 24 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491690 | 10-09 02:36 | 843 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4 | 25 | 13 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 25 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491689 | 10-09 02:33 | 790 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 26 | 14 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 26 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491688 | 10-09 02:29 | 222 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 27 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491687 | 10-09 02:26 | 888 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 13 | 9 | 1 | 5 | 6 | 20 | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 28 | 16 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491686 | 10-09 02:22 | 759 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 14 | 10 | 2 | 6 | 7 | 21 | 15 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | 5 | 17 | 14 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491685 | 10-09 02:19 | 561 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3 | 7 | 8 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491684 | 10-09 02:15 | 026 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | 1 | 17 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 15 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491683 | 10-09 02:12 | 231 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 9 | 10 | 2 | 18 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491682 | 10-09 02:08 | 469 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 14 | 1 | 10 | 4 | 3 | 19 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 18 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 17 | 11 | 2 | 12 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491681 | 10-09 02:05 | 864 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 20 | 5 | 8 | 10 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 19 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 12 | 3 | 13 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491680 | 10-09 02:01 | 288 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 16 | 2 | 12 | 2 | 5 | 21 | 6 | 1 | 11 | 12 | 15 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 20 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 10 | 1 | 13 | 4 | 14 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491679 | 10-09 01:58 | 653 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 | 13 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 12 | 13 | 16 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 21 | 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 14 | 5 | 15 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491678 | 10-09 01:54 | 618 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 18 | 2 | 14 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 13 | 14 | 1 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 22 | 2 | 11 | 11 | 5 | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | 16 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491677 | 10-09 01:51 | 333 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 19 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 14 | 15 | 1 | 7 | 3 | 13 | 2 | 4 | 23 | 3 | 12 | 12 | 6 | 11 | 3 | 4 | 16 | 7 | 17 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491676 | 10-09 01:47 | 580 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 20 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5 | 15 | 16 | 2 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 24 | 8 | 13 | 0 | 7 | 12 | 1 | 5 | 17 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491675 | 10-09 01:44 | 043 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 21 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 16 | 17 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 25 | 1 | 14 | 1 | 8 | 13 | 3 | 6 | 18 | 9 | 19 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491674 | 10-09 01:40 | 117 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 7 | 17 | 18 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 26 | 2 | 15 | 2 | 9 | 14 | 1 | 7 | 19 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491673 | 10-09 01:37 | 218 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 13 | 8 | 18 | 19 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 27 | 3 | 16 | 3 | 10 | 15 | 2 | 8 | 20 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491672 | 10-09 01:33 | 084 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 14 | 9 | 19 | 20 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 9 | 28 | 8 | 17 | 4 | 11 | 16 | 3 | 4 | 21 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491671 | 10-09 01:30 | 625 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 15 | 10 | 20 | 21 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 29 | 1 | 18 | 5 | 12 | 17 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491670 | 10-09 01:26 | 315 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | 1 | 16 | 11 | 21 | 22 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 30 | 2 | 19 | 6 | 13 | 18 | 5 | 2 | 5 | 14 | 4 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491669 | 10-09 01:23 | 611 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | 12 | 22 | 23 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 12 | 31 | 3 | 20 | 7 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3491668 | 10-09 01:19 | 615 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 14 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 13 | 23 | 24 | 1 | 3 | 9 | 7 | 11 | 13 | 32 | 4 | 21 | 8 | 1 | 20 | 7 | 4 | 5 | 16 | 6 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491667 | 10-09 01:16 | 419 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 19 | 14 | 24 | 25 | 1 | 4 | 10 | 8 | 12 | 14 | 33 | 5 | 22 | 9 | 2 | 21 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491666 | 10-09 01:12 | 193 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 20 | 15 | 25 | 26 | 1 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 34 | 6 | 9 | 10 | 3 | 22 | 3 | 6 | 2 | 18 | 8 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3491665 | 10-09 01:09 | 193 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 3 | 21 | 16 | 26 | 27 | 2 | 6 | 12 | 10 | 14 | 16 | 35 | 7 | 9 | 11 | 4 | 23 | 3 | 7 | 3 | 19 | 9 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 18 | 11 | 17 | 10 | 11 | 17 | 7 | 15 | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 24 | 26 | 28 | 22 | 23 | 27 | 2 | 2 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 16 | 6 | 16 | 9 | 16 | 16 | 6 | 7 | 8 | 16 | 24 | 9 | 16 | 9 | 6 | 8 | 8 | 49 | 7 | 12 | 8 | 9 | 24 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 14 | 15 | 21 | 20 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21 | 17 | 26 | 27 | 19 | 12 | 13 | 18 | 28 | 17 | 35 | 23 | 22 | 12 | 13 | 26 | 18 | 17 | 21 | 19 | 20 | 8 | 23 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 22 | 37 | 4 | 9 | ||
| 最大连出值 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。